미디어센터
주주 여러분께
제19기 정기주주총회 결과보고
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하였습니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당
3. 회의 목적사항
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪ 부의안건 ≫
→ 원안대로 가결
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
1) 2-1호 의안 : 사내이사 강진모 선임의 건
2) 2-2호 의안 : 사외이사 문대우 선임의 건
3) 2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건
→ 원안대로 가결
다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
1) 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 문대우 선임의 건
2) 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영호 선임의 건
→ 원안대로 가결
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 가결
2023년 03월 31일
주 식 회 사 아 이 티 센
대 표 집 행 임 원 박 정 재(직인생략)
연결 재무상태표 |
제 19 기 2022.12.31 현재 |
제 18 기 2021.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
| 제 19 기 | 제 18 기 |
---|---|---|
자산 |
|
|
유동자산 | 578,454,964,042 | 440,495,596,795 |
현금및현금성자산 | 182,973,818,237 | 79,099,176,468 |
단기금융상품 | 9,620,213,284 | 10,881,141,963 |
매출채권 | 163,356,345,638 | 131,129,575,381 |
기타수취채권 | 16,202,514,661 | 29,936,765,192 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,038,500,000 | 11,102,573,713 |
기타금융자산 | 10,561,409,215 | 21,705,063,573 |
파생상품자산 | 842,910,800 |
|
재고자산 | 135,082,849,704 | 148,928,297,708 |
기타자산 | 54,271,785,592 | 7,711,597,412 |
당기법인세자산 | 504,616,911 | 1,405,385 |
비유동자산 | 252,047,550,643 | 246,221,868,668 |
장기금융상품 | 194,373,980 | 358,393,525 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 25,785,724,062 | 28,347,944,785 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 5,367,597,000 |
|
기타금융자산 | 33,087,850,994 | 26,162,242,062 |
파생상품자산 | 20,900,000 | 1,528,562,000 |
유형자산 | 72,837,934,026 | 65,980,989,286 |
투자부동산 | 10,826,268,369 | 28,711,149,111 |
무형자산 | 69,050,154,979 | 75,239,616,401 |
관계기업투자주식 | 25,286,992,060 | 19,850,533,666 |
기타자산 | 3,300,852,000 | 42,437,832 |
이연법인세자산 | 6,288,903,173 |
|
자산총계 | 830,502,514,685 | 686,717,465,463 |
부채 |
|
|
유동부채 | 495,237,726,143 | 337,920,864,325 |
매입채무 | 175,576,258,263 | 96,194,145,726 |
차입금 | 91,907,493,558 | 43,463,377,099 |
기타지급채무 | 21,777,489,653 | 12,410,445,888 |
기타금융부채 | 35,244,398,624 | 30,571,314,584 |
기타부채 | 153,885,397,414 | 149,874,605,731 |
당기법인세부채 | 16,846,688,631 | 5,406,975,297 |
비유동부채 | 60,819,511,715 | 107,869,049,504 |
차입금 | 31,842,023,129 | 66,858,889,224 |
확정급여부채 | 2,271,641,232 | 2,931,494,894 |
기타지급채무 | 991,902,110 | 2,249,349,214 |
기타금융부채 | 8,674,453,531 | 13,255,117,907 |
이연법인세부채 |
| 5,776,231,264 |
기타부채 | 17,039,491,713 | 16,797,967,001 |
부채총계 | 556,057,237,858 | 445,789,913,829 |
자본 |
|
|
지배기업의 소유주지분 | 53,377,125,887 | 57,200,846,837 |
자본금 | 9,953,666,500 | 9,953,666,500 |
주식발행초과금 | 40,515,228,493 | 40,515,228,493 |
이익잉여금(결손금) | 3,779,905,020 | 4,102,376,035 |
기타포괄손익누계액 | (197,776,074) | 50,252,243 |
기타자본구성요소 | (673,898,052) | 2,579,323,566 |
비지배지분 | 221,068,150,940 | 183,726,704,797 |
자본총계 | 274,445,276,827 | 240,927,551,634 |
자본과부채총계 | 830,502,514,685 | 686,717,465,463 |
연결 포괄손익계산서 |
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 19 기 | 제 18 기 |
---|---|---|
매출액 | 2,621,054,378,127 | 3,280,884,490,810 |
매출원가 | 2,465,764,807,395 | 3,137,642,582,994 |
매출총이익 | 155,289,570,732 | 143,241,907,816 |
판매비와관리비 | 124,844,163,660 | 111,703,439,439 |
영업이익(손실) | 30,445,407,072 | 31,538,468,377 |
기타수익 | 22,764,882,484 | 2,237,164,218 |
기타비용 | 7,642,291,134 | 19,189,032,518 |
금융수익 | 18,901,443,588 | 7,855,656,345 |
금융비용 | 24,866,273,385 | 13,471,483,611 |
관계기업투자 손익 | 1,505,136,620 | (1,703,155,632) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 41,108,305,245 | 7,267,617,179 |
법인세비용(수익) | 9,925,199,230 | 9,996,627,125 |
계속영업이익(손실) | 31,183,106,015 | (2,729,009,946) |
중단영업이익(손실) |
|
|
당기순이익(손실) | 31,183,106,015 | (2,729,009,946) |
기타포괄손익 | 1,385,125,365 | 1,345,893,092 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,265,498,415 | 1,491,521,352 |
확정급여제도의 재측정요소 | 1,708,851,458 | 1,462,632,313 |
기타포괄손익 공정가치측정지분상품평가손익 | (499,601,227) | (57,177,935) |
지분법이익잉여금변동 | 56,248,184 | 86,066,974 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 119,626,950 | (145,628,260) |
지분법자본변동 | 119,626,950 | (145,628,260) |
총포괄손익 | 32,568,231,380 | (1,383,116,854) |
당기순이익(손실)의 귀속 |
|
|
지배기업의 소유주지분 | 1,697,865,017 | (7,182,919,783) |
비지배지분 | 29,485,240,998 | 4,453,909,837 |
총 포괄손익의 귀속 |
|
|
지배기업의 소유주지분 | 1,778,843,336 | (6,804,341,243) |
비지배지분 | 30,789,388,044 | 5,421,224,389 |
주당이익 |
|
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 85 | (361) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 85 | (361) |